マンション共用部分リニューアル/リフォーム融資について
Financing管理組合(管理組合法人)様向けマンション共用部分リニューアル/リフォーム融資について
管理組合が実施する共用部分リニューアル/リフォーム費用が対象となる融資です。
ご融資について
- ・一般の個人及び法人の方のお申込はご遠慮下さい。
- ・管理を受託している管理組合様のみお申込みいただけます。
- ・ご融資には審査が必要となります。
◇貸金業登録
- 商号名称
- 株式会社フジケンファミリア
- 所在地
- 〒444-0841
岡崎市戸崎町字藤狭1-120
- 登録番号
- 愛知県知事(2)第04216号
- 有効期間
- 2023年8月12日~2026年8月11日
◇指定紛争解決機関
- 名 称
- 日本貸金業協会
相談・苦情・紛争解決センター
- 電話番号
- 0570-051-051
- 受付時間
- 9:00~17:00
- 休 日
- 土・日・祝日・年末年始
◇加入信用情報機関
- 名 称
- 株式会社日本信用情報機構
- 電話番号
- 0570-055-955
◇貸付条件
貸付の種類 | 証書貸付・手形貸付 | ||
---|---|---|---|
貸付利率 | 年率 0.50%~20.00% | ||
返済方法 | 一括方式 | 元利均等返済 | 元金均等返済 |
返済期間 | 1ヶ月~12ヶ月 | 2ヶ月~480ヶ月 | |
返済回数 | ― | 2回~480回 | |
賠償額の元本に対する割合 | 実質年率 20.00% | ||
担保について | 不動産・動産・有価証券・会員権 |
(表は右にスクロールできます)
◇主な返済例
元利均等方式で融資額100万円、年率10.00%の場合、各回の返済金額は、次の通りとなります。
回数 | 日付 | 貸付額 | 各回返済額 | 残元金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
返済額 | うち元本 | うち利息 | ||||
融資実行日 | H28.11.25 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
1 | H28.12.25 | 87,915 | 79,582 | 8,333 | 920,418 | |
2 | H29.1.25 | 87,915 | 80,245 | 7,670 | 840,173 | |
3 | H29.2.25 | 87,915 | 80,914 | 7,001 | 759,259 | |
4 | H29.3.25 | 87,915 | 81,588 | 6,327 | 677,671 | |
5 | H29.4.25 | 87,915 | 82,268 | 5,647 | 595,403 | |
6 | H29.5.25 | 87,915 | 82,954 | 4,961 | 512,449 | |
7 | H29.6.25 | 87,915 | 83,645 | 4,270 | 428,804 | |
8 | H29.7.25 | 87,915 | 84,342 | 3,573 | 344,462 | |
9 | H29.8.25 | 87,915 | 85,045 | 2,870 | 259,417 | |
10 | H29.9.25 | 87,915 | 85,754 | 2,161 | 173,663 | |
11 | H29.10.25 | 87,915 | 86,468 | 1,447 | 87,195 | |
12 | H29.11.25 | 87,915 | 87,195 | 726 | 0 | |
計 | 1,054,986 | 1,000,000 | 54,986 | 0 |
(表は右にスクロールできます)